Цены на Юридические услуги для Юридических лиц в г. Сыктывкар (Коми)
Представительство взыскателя на стадии исполнительного производства — 20% от взысканной суммы, но не менее 5000 рублей
| # | Наименование услуги | Стоимость (рублей) |
|---|---|---|
| 1. | Юридические консультации. Юридическая помощь. | |
| Юридическая консультация | ||
| Устная консультация | от 1 500 | |
| Письменная консультация | от 3 000 | |
| Услуги по составлению претензий, жалоб, ходатайств, запросов заявлений, иных правовых документов | от 3 500 | |
| Составление искового заявления мировому судье, в городской/районный суд, отзыва на исковое заявление | от 5 000 | |
| Составление искового заявления в Арбитражный суд, отзыва на исковое заявление | от 10 000 | |
| Составление апелляционной жалобы или возражения на нее по гражданскому делу | от 10 000 | |
| Составление кассационной жалобы или возражения на нее по гражданскому делу | от 10 000 | |
| Составление апелляционных и кассационных жалоб по делам, рассматриваемым в Арбитражных судах | от 15 000 | |
| Составление заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора | от 10 000 | |
| Составление простого ходатайства или заявления | от 1 500 | |
| Составление сложного ходатайства или заявления | от 2 000 | |
| Услуги по защите прав и представлению интересов Клиентов в государственных учреждениях и иных организациях | от 5 000 | |
| 2. | Представление интересов в судах общей юрисдикции по делам гражданско — правовой направленности | |
| Представление интересов Истца | ||
| При цене иска до 10 000 рублей | от 4 000 | |
| При цене иска свыше 10 000, но не более 50 000 рублей | от 7 000 | |
| При цене иска свыше 50 000, но не более 100 000 рублей | от 20 000 | |
| При цене иска свыше 100 000, но не более 200 000 рублей | от 13 000 | |
| При цене иска свыше 200 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей | 10-15% от цены иска | |
| При цене иска свыше 1 000 000 рублей | договорная | |
| Представление интересов Ответчика | договорная | |
| 3. | Представление интересов юридических лиц и предпринимателей в Арбитражных судах РФ | |
| Представление интересов Истца | ||
| При цене иска до 10 000 рублей | от 4 000 | |
| При цене иска свыше 10 000, но не более 50 000 рублей | от 8 000 | |
| При цене иска свыше 50 000, но не более 100 000 рублей | от 10 000 | |
| При цене иска свыше 100 000, но не более 200 000 рублей | от 13 000 | |
| При цене иска свыше 200 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей | 10-15% от цены иска | |
| При цене иска свыше 1 000 000 рублей, но не более 3 000 000 рублей | 8-10% от цены иска | |
| При цене иска свыше 3 000 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей | 7-8% от цены иска | |
| При цене иска свыше 5 000 000 рублей, но не более 10 000 000 рублей | 6-7% от цены иска | |
| При цене иска свыше 10 000 000 рублей | договорная | |
| Представление интересов Ответчика | ||
| При цене иска до 10 000 рублей | от 4 000 | |
| При цене иска свыше 10 000, но не более 50 000 рублей | от 10 000 | |
| При цене иска свыше 50 000, но не более 100 000 рублей | от 15 000 | |
| При цене иска свыше 100 000 рублей(в зависимости от сложности и объема дела) | договорная | |
| Представление интересов третьих лиц | договорная | |
| 4. | Сопровождение сделок с движимым и недвижимым имуществом | договорная |
| 5. | Сопровождение исполнительного производства | |
| Представительство сторон на стадии исполнительного производства как со стороны взыскателя, так и должника | от 3 000 |

urist@ppomosh.ru
г.Сыктывкар,
+7 950-565-78-89